di Semicera10x10mm Nonpolar M-plane substratu d'aluminiuhè meticulosamente cuncepitu per risponde à i requisiti esigenti di l'applicazioni optoelettroniche avanzate. Stu sustrato presenta una orientazione M-plane non polare, chì hè critica per riduce l'effetti di polarizazione in i dispositi cum'è LED è diodi laser, chì porta à un rendimentu è efficienza rinfurzati.
U10x10mm Nonpolar M-plane substratu d'aluminiuhè fattu cù una qualità cristallina eccezziunale, assicurendu densità di difetti minimi è integrità strutturale superiore. Stu rende una scelta ideale per a crescita epitaxial di filmi di alta qualità III-nitrure, chì sò essenziali per u sviluppu di i dispusitivi optoelettronica di a nova generazione.
L'ingegneria di precisione di Semicera assicura chì ognunu10x10mm Nonpolar M-plane substratu d'aluminiuoffre un spessore consistente è una piattezza di a superficia, chì sò cruciali per a deposizione uniforme di film è a fabricazione di u dispositivu. Inoltre, a dimensione compatta di u sustrato u rende adattatu sia per l'ambienti di ricerca è di produzzione, chì permette un usu flessibile in una varietà di applicazioni. Cù a so eccellente stabilità termica è chimica, stu sustrato furnisce una basa affidabile per u sviluppu di tecnulugia optoelettronica di punta.
Articuli | Pruduzzione | Ricerca | Dummy |
Parametri Crystal | |||
Politipu | 4H | ||
Errore di orientazione di a superficia | <11-20>4 ± 0,15 ° | ||
Parametri elettrici | |||
Dopantu | Nitrogenu di tipu n | ||
Resistività | 0,015-0,025 ohm·cm | ||
Parametri meccanichi | |||
Diamitru | 150,0 ± 0,2 mm | ||
Spessore | 350±25 μm | ||
Orientazione pianu primaria | [1-100] ± 5 ° | ||
Lunghezza piatta primaria | 47,5 ± 1,5 mm | ||
Pianu secundariu | Nimu | ||
TTV | ≤5 μm | ≤ 10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm (5mm*5mm) | ≤5 μm (5mm*5mm) | ≤10 μm (5mm*5mm) |
arcu | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Warp | ≤ 35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Rugosità frontale (Si-face) (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Struttura | |||
Densità di micropipe | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ca/cm2 |
impurità metalliche | ≤5E10atomi/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ca/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Qualità Frontale | |||
Fronte | Si | ||
Finitura di a superficia | Si-face CMP | ||
Particelle | ≤60ea/wafer (taglia ≥0.3μm) | NA | |
Scratchs | ≤5ea/mm. Lunghezza cumulativa ≤Diametru | Lunghezza cumulativa ≤2 * Diametru | NA |
Buccia d'arancia / buche / macchie / striature / crepe / contaminazione | Nimu | NA | |
Chips di bordu / indentazioni / frattura / piastre esagonali | Nimu | ||
Zone polytype | Nimu | Area cumulativa ≤ 20% | Area cumulativa ≤ 30% |
Marcatura laser frontale | Nimu | ||
Back Quality | |||
Finitura di daretu | C-face CMP | ||
Scratchs | ≤5ea/mm, Lunghezza cumulativa ≤2 * Diametru | NA | |
Difetti in daretu (chips di bordu / indentazioni) | Nimu | ||
Rugosità di u spinu | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Marcatura laser posteriore | 1 mm (da u bordu superiore) | ||
Edge | |||
Edge | Smusso | ||
Imballaggio | |||
Imballaggio | Epi-ready cun imballaggio in vacuum Imballaggio di cassette multi-wafer | ||
*Note: "NA" significa senza dumanda Articuli micca citati ponu riferite à SEMI-STD. |